الوصف

| ลำดับที่ | WORKING (ชาย) ที่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC CHECKUP) | |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS CHECKUP) | |
| 3 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C) | |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (CREATININE) | |
| 5 | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | |
| 6 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS) | |
| 7 | ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL) | |
| 8 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE) | |
| 9 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL) | |
| 10 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL) | |
| 11 | ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID) | |
| 12 | ตรวจการทำงานของตับ (AST) | |
| 13 | ตรวจการทำงานของตับ (ALT) | |
| 14 | ตรวจการทำงานของตับ (ALP) | |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ (GAMMA GT) | |
| 16 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha Feto protein : AFP) | |
| 17 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (Carcino Embryonic Antigen : CEA) | |
| 18 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Specific Antigen : PSA) | |
| 19 | การตรวจไทรอยด์ (TSH) | |
| 20 | ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบเอ (Anti HAV IgG) | |
| 21 | เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA. UPRIGHT) | |
| 22 | ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US.WHOLE ABDOMEN) | |
| 23 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | |
| 24 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) |
| 5,200.- |
| ลำดับที่ | PLATINUM (ชาย) ที่มีอายุระหว่าง 50 ปี ขึ้นไป | ราคา (บาท) |
| 1 | ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC CHECKUP) | |
| 2 | ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS CHECKUP) | |
| 3 | ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C) | |
| 4 | ตรวจการทำงานของไต (CREATININE) | |
| 5 | ตรวจการทำงานของไต (BUN) | |
| 6 | ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ (URINALYSIS) | |
| 7 | ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือด (CHOLESTEROL) | |
| 8 | ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (TRIGLYCERIDE) | |
| 9 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง (HDL – CHOL) | |
| 10 | ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL – CHOL) | |
| 11 | ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (URIC ACID) | |
| 12 | ตรวจการทำงานของตับ (AST) | |
| 13 | ตรวจการทำงานของตับ (ALT) | |
| 14 | ตรวจการทำงานของตับ (ALP) | |
| 15 | ตรวจการทำงานของตับ (DIRECT BILIRURIN) | |
| 16 | ตรวจการทำงานของตับ (TOTAL BILIRURIN) | |
| 17 | ตรวจการทำงานของตับ (TOTAL PROTEIN) | |
| 18 | ตรวจการทำงานของตับ (GAMMA GT) | |
| 19 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในตับ (Alpha Feto protein : AFP) | |
| 20 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งในลำไส้ (Carcino Embryonic Antigen : CEA) | |
| 21 | ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Specific Antigen : PSA) | |
| 22 | การตรวจไทรอยด์ (TSH) | |
| 23 | ตรวจระดับแคลเซียม (CALCIUM) | |
| 24 | ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (VITAMIN D) | |
| 25 | ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBS AG) | |
| 26 | ตรวจหาภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี (HBS CHECK UP) | |
| 27 | ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV) | |
| 28 | ตรวจอุจจาระ (STOOL EXAM) | |
| 29 | ตรวจดูเลือดปนในอุจจาระ (STOOL OCCULT BLOOD) | |
| 30 | ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย (Testoterone) | |
| 31 | ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA19-9) | |
| 32 | ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบเอ (Anti HAV IgG) | |
| 33 | เอ็กซเรย์ช่องอกดูปอดและหัวใจ CHEST (PA. UPRIGHT) | |
| 34 | ตรวจอัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง (US. WHOLE ABDOMEN) | |
| 35 | การตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก 2 จุด (หลัง/สะโพก) | |
| 36 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) | |
| 37 | ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EXERCISE STRESS TEST : EST) หรือ ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ( ECHOCARDIOGRAM : ECHO) สามารถเลือกได้ 1 รายการ | |
| 38 | วัดดัชนีมวลกาย (BMI) |
| 12,100.- |
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- ราคาแพ็กเกจแบบเหมาจ่ายตามรายการในแพ็กเกจ รวมค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าแพทย์แล้ว
- ราคาแพ็กเกจแบบเหมาจ่าย สำหรับผู้ที่ชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตการ์ด เท่านั้น
- ราคาแพ็กเกจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
- แพ็กเกจนี้สำหรับคนไทย และสมาชิกโรงพยาบาลลาดพร้าว
หมดเขต 31 ธันวาคม 2568
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 3 โทร.0 2530 2556 ต่อ 3300,3301

