คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
| ประจำปี 2561 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2561 | ![]() |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2561 | ![]() |
| ประจำปี 2560 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ปี 2560 | ![]() |
| ประจำปี 2559 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2559 | ![]() |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559 | ![]() |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2559 | ![]() |
| ประจำปี 2558 | ดาวน์โหลด |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2558 | ![]() |
| คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2558 | ![]() |


